美國巴斯曼BUSSMANN
Catalog Number | NON (250Vac/125Vdc) , NOS (600Vac) |
Dimensions | See Resources Tab |
Volts | NON:, 250Vac, 125Vdc (0-100A), NOS:, 600Vac |
Amps | 1⁄8-600A |
IR | 50kA RMS Sym. (NON & NOS Class K5 0-60A), 10kA RMS Sym. (NON & NOS Class H65-600A), 50kA @ 125Vdc (NON Class K5 0-60A), 10kA @ 125Vdc (NON Class H 65-100A) |
Agency Information | CE, UL Listed – 250V: Class K5 (0-60A), Std. 248-9, Class H (65-600A), Std. 248-6, (125Vdc: NON 0-100), 600V: Class K5 (0-60A), Std. 248-9, Class H (70-600A), Std. 248-6, Guide JDDZ, File E4273, CSA Certified – 250V: (0-12, 65-600)†, 600V: (0-600), Class 1421-01, File 53787 |
Typical Applications | • Light Duty Circuit Locations |
聯系我們
我們通過強大的統計和分析功能很很好的掌握客戶服務人員的績效和客戶滿意度評價走勢。
點擊留言
Copyright 2018 a-life.cn All Rights Reserved
網站ICP備案號:粵ICP備18009082號此站支持多端瀏覽
名稱: | 廣州暄琪電子科技有限公司 |
電話: 手機: |
020-38493712 188-1929-8599 |
郵箱: |
Ella186@wellsonhk.cn |
網址: |
www.gktvip.com |
地址: | 廣州市天河區黃埔大道西金澤大廈1201 |