美國巴斯曼BUSSMANN
Catalog Number | FNM-_ |
Dimensions | 13⁄32” x 11⁄2” (10.3 x 38.1mm) |
Volts | 250Vac (or less) |
Amps | 1⁄10-30A |
IR | 35A (1⁄10-1A @ 250Vac), 100A (11⁄8-31⁄2A @ 250Vac) 200A (4-10A @ 250Vac), 10kA (1⁄10-10A @ 125Vac), 10kA (12-30A @ 250Vac) |
Agency Information | CE, Std. 248-14, UL Listed, 0-30/250Vac; File E19180, Guide JDYX, CSA Certified, 1-30/250Vac; Class 1422-01, File 53787 |
Typical Applications | • General Purpose Circuits • Lighting Circuit Protection • Meter Circuits • Upgrading to LP-CC product will reduce SKU investment and minimize potential for misapplying fuse. |
聯系我們
我們通過強大的統計和分析功能很很好的掌握客戶服務人員的績效和客戶滿意度評價走勢。
點擊留言
Copyright 2018 a-life.cn All Rights Reserved
網站ICP備案號:粵ICP備18009082號此站支持多端瀏覽
名稱: | 廣州暄琪電子科技有限公司 |
電話: 手機: |
020-38493712 188-1929-8599 |
郵箱: |
Ella186@wellsonhk.cn |
網址: |
www.gktvip.com |
地址: | 廣州市天河區黃埔大道西金澤大廈1201 |